廣運
|
||||||||
年度 |
成交仟股 |
金額(仟元) |
筆數(仟) |
最高價 |
日期 |
最低價 |
日期 |
平均價 |
91 | 140,178 | 6,281,218 | 50 | 58.00 | 4/12 | 21.40 | 1/23 | 37.73 |
92 | 276,158 | 9,659,888 | 94 | 46.00 | 8/01 | 22.80 | 2/25 | 31.99 |
93 | 50,755 | 1,614,774 | 17 | 39.90 | 1/05 | 19.30 | 8/12 | 26.25 |
94 | 470,545 | 19,119,248 | 172 | 50.50 | 7/27 | 19.60 | 1/14 | 35.14 |
95 | 476,327 | 20,150,637 | 173 | 51.40 | 4/20 | 34.35 | 9/22 | 41.13 |
96 | 712,131 | 34,806,327 | 256 | 64.00 | 7/27 | 35.40 | 12/18 | 45.68 |
97 | 212,857 | 7,885,455 | 92 | 52.00 | 5/19 | 19.35 | 10/29 | 36.12 |
98 | 476,395 | 13,794,646 | 176 | 36.80 | 6/04 | 21.10 | 1/21 | 27.23 |
99 | 553,191 | 15,832,702 | 177 | 35.00 | 1/18 | 21.85 | 5/25 | 26.24 |
廣運
|
||||||||
年度 |
月份 |
最高價 |
最低價 |
加權(A/B)平均價 |
成交筆數 |
成交金額仟元(A) | 成交股數仟股(B) |
成交週轉率(%) |
100 | 1 | 24.20 | 23.50 | 23.79 | 4,130 | 239,622 | 10,019 | 4.59 |
100 | 2 | 25.90 | 23.30 | 24.41 | 8,543 | 613,373 | 24,347 | 11.16 |
100 | 3 | 28.70 | 23.70 | 26.46 | 27,054 | 2,300,677 | 83,879 | 38.47 |
100 | 4 | 29.15 | 26.80 | 28.11 | 18,645 | 1,588,208 | 55,659 | 25.29 |
100 | 5 | 28.05 | 23.80 | 25.88 | 19,735 | 1,913,084 | 72,933 | 32.62 |
100 | 6 | 25.20 | 22.90 | 23.82 | 7,774 | 540,592 | 22,311 | 9.16 |